Gruppentabellen nach Abschluß der Vorrunde

Was ist ein Tunier, ohne eine Abschlußtabelle nach der Vorrunde? Gar nichts...!

Aus diesem Grund erfolgt hier die Abschlußtabelle nach der Vorrunde.

Gruppe A
Team Sp S U N T GT P
Uruguay Uruguay 3 2 1 0 4 0 7
Mexiko Mexiko 3 1 1 1 3 2 4
Südafrika Südafrika 3 1 1 1 3 5 4
Frankreich Frankreich 3 0 1 2 1 4

1

Gruppe B
Team Sp S U N T GT P
Argentinien Argentinien 3 3 0 0 7 1 9
Südkorea Korea Republik 3 1 1 1 5 6 4
Griechenland Griechenland 3 1 0 2 2 5 3
Nigeria Nigeria 3 0 1 2 3 5 1
Gruppe C
Team Sp S U N T GT P
USA USA 3 1 2 0 4 3 5
England England 3 1 2 0 2 1 5
Slowenien Slowenien 3 1 1 1 3 3 4
Algerien Algerien 3 0 1 2 0 2 1
Gruppe D
Team Sp S U N T GT P
Deutschland Deutschland 3 2 0 1 5 1 6
Ghana Ghana 3 1 1 1 2 2 4
Australien Australien 3 1 1 1 3 6 4
Serbien Serbien 3 1 0 2 2 3 3
Gruppe E
Team Sp S U N T GT P
Niederlande Niederlande 3 3 0 0 5 1 9
Japan Japan 3 2 0 1 4 2 6
Dänemark Dänemark 3 1 0 2 3 6 3
Kamerun Kamerun 3 0 0 3 2 5 0
Gruppe F
Team Sp S U N T GT P
Paraguay Paraguay 3 1 2 0 3 1 5
Slowakei Slowakei 3 1 1 1 4 5 4
Neuseeland Neuseeland 3 0 3 0 2 2 3
Italien Italien 3 0 2 1 4 5 2
Gruppe G
Team Sp S U N T GT P
Brasilien Brasilien 3 2 1 0 5 2 7
Portugal Portugal 3 1 2 0 7 0 5
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 3 1 1 1 4 3 4
Nordkorea Korea DVR 3 0 0 3 1 12 0
Gruppe H
Team Sp S U N T GT P
Spanien Spanien 3 2 0 1 4 2 6
Chile Chile 3 2 0 1 3 2 6
Schweiz Schweiz 3 1 1 1 1 1 4
Honduras Honduras 3 0 1 2 0 3 1